STOK NO | 78691 |
MARKA | DAHUA |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
SENSÖR TİPİ | 1/2.7”5Megapixel progressive CMOS |
MAKSİMUM ÇÖZÜNÜRLÜK | 2592 (H) × 1944 (V) |
LENS | Fixed-focal |
LENS MONTAJI | M12 |
MİNUMUM AYDINLATMA | 0.006 Lux@F2.0 (Color, 30IRE) |
OBJEKTİF HIZI | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
GECE & GÜNDÜZ | Color/B/W |
DİJİTAL GÜRÜLTÜ AZALTMA | 3D DNR |
GENİŞ DİNAMİK ALAN | 120 dB |
VİDEO SIKIŞTIRMA | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
VİDEO HIZI | Main stream (2592 × 1944 @1–25/30 fps) sub stream (704 × 576 @1–25 fps/704 × 480 @1–30 fps) third stream (1280 × 720 @1–25/30 fps)H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
AĞ DEPOLAMA ALANI | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS |
ALARM TETİKLEYİCİ | Alarm Input : 1 channel in: 5mA 3V–5V DC Alarm Output : 1 channel out: 300mA 12V DC |
PORTLAR | RJ-45 (10/100 Base-T) |
PROTOKOLLER | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
STANDARTLAR | IP67; IK10 |
GÜÇ GEREKSİNİMİ | Basic power consumption: 3.7W (12V DC); 4.7W (PoE) Max. power consumption (H.265 + intelligent function + WDR): 5.1W (12V DC); 6W (PoE) |
EK ÖZELLİKLER | Dimensions : 62.0 mm × ?110.0 mm (2.44″ × ?4.3″) Net Weight : 387 g (0.9 lb) |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.